| ▼LP、アナログのジャケット・コンディション |
| <ジャケット> | |
| S | 未開封 シールド |
A | 新品同様もしくは極めて軽微な使用感のみの美品。 ●とてもきれい。 |
| A- | 軽微なスレや汚れ角の軽微なつぶれ等、軽い使用感のみの美品。 ●なかなかきれい。 |
| B+ | スレ、薄汚れ、小さな割れ、小さな書き込み等明らかな使用感が漂う。標準的な中古品。 ●きれいとは言えないがまずまず。 |
| B | スレや汚れは多め。大きな割れ、書き込等明らかな欠陥がある。 ●ちょっとぼろい。ちょっときたない。 |
| B- | スレや汚れが重度で多い。破れや水濡れによるダメージがあるなど大きな欠陥がある。 ●かなりぼろい。かなりきたない。 |
| C | 重大なダメージがある。 ●ぼろぼろ。 |
| <略号説明> | |
| CO | Cut Out コーナーカット |
| PH | Pin Hall ピンホール/パンチ・アウト |
| DH | Drill Hall ドリルホール |
| DJ | DJ Copy (Promo Copy) 宣伝用サンプル盤 |
| RW | Ring Ware ジャケットに盤に沿った丸い後があるもの |
| SOC | Stecker On Cover ジャケットにステッカーがあるもの |
| SPSE | Split Seams ジャケットの上下横に「割れ」があるもの |
| TOC-I | Tear On Cover テープなどを剥がした跡、やぶれがある |
| TOC-II | Tape On Cover テープによる補強がある |
| WD | Water Damage ウオーター・ダメージ>水による損傷あり |
| WOC | Writing On Cover ジャケットにマジック・ボールペンでの書きこみあり |
| <盤質> | |
| S | 未開封 シールド |
| A- | 使用歴は少なそう。軽いスレやヘアラインが少しある。音に出るような傷はない。ヒゲも少なめ。 ●なかなかきれい |
| B+ | 使用歴は多そう。スレ、ヘアラインやすり傷はそこそこ見られるが、明らかな傷はない。ヒゲも普通にある。軽いノイズは出るかもしれないが良好に鑑賞できる。標準的な中古盤。 ●明らかな使用感があるがまずまず。 |
| B | 使用歴は多そう。スレ、すり傷等は多めで、明らかに傷っぽいものも見られる。ヒゲも多め。ノイズは出るかもしれないが凶悪なものではなく十分に鑑賞できるレベル。 ●ちょっとぼろい。相当に聴きこまれている。 |
| B- | 大きな傷、針飛びが数回ある等明らかな欠陥がある。普通に鑑賞するのは厳しいかも。 ●かなりぼろい。 |
| C | 重大なダメージあり。 ●ぼろぼろ。 |
| ▼CDのコンディション |
| <盤質> | |
| S | 新品/未開封 |
| A | 新品同様 |
| A- | 微かな傷有るが、音飛びなし |
| B | 傷有るが、音飛びなし |
| C | プレイヤーによっては音飛び有り |
| ▼書籍・雑誌・パンフレットのコンディション表記 |
| A | 新品同様。 |
| A- | ほぼ新品同様。若干の折れがある。 |
| B+ | 少々の焼けあり。 |
| B | 背焼けがあったり、折れがのある「普通の古本」。 |
| B- | カバーの色が褪せていたり、消せる書き込み(鉛筆)がままある。 |
| C | カバーなし、消えない書き込みあり |
| ▼その他 | |
| | 適宜表記 (DJコピー、ジャケ形態、帯、オリジナル盤etc.) |